| Bulan | ![]() |
| Jul-10 | RM 59.30 |
| Aug-10 | RM 532.06 |
| Sep-10 | RM 1,293.03 |
| Oct-10 | RM 1,823.65 |
| Nov-10 | RM 2,675.12 |
| Dec-10 | RM 3,415.11 |
| Jan-11 | RM 3,716.73 |
| Feb-11 | RM 3,769.37 |
| Mar-11 | RM 3,971.57 |
| Apr-11 | RM 3,705.24 |
| May-11 | RM 4,127.73 |
| Jun-11 | RM 3,613.97 |
| Jul-11 | RM 3,912.87 |
| Aug-11 | RM 3,957.29 |
| Sep-11 | RM 3,825.21 |
| Oct-11 | RM 4,102.54 |
| Nov-11 | RM 4,334.57 |
| Dec-11 | RM 4,542.38 |
| Jan-12 | RM 5,237.25 |
| Feb-12 | RM 5,435.57 |
| Mar-12 | RM 6,486.23 |
| Apr-12 | RM 6,842.02 |
| May-12 | RM 9,657.42 |
| Jun-12 | RM 11,741.73 |
| Jul-12 | RM 13,384.83 |
Saya menaja orang lain secara aktif dan bersungguh sungguh sehingga Julai 2012, kerana bulan itulah genap 2 tahun saya mempromosikan TuneTalk/Toneexcel ini. Saya berasa penat kerana rupanya dalam 2 tahun itu, saya dah sponsor 396 orang pada level-1. Selepas itu, saya berhenti menaja dan duduk saje lah, sebab saya punya fikir, kalau saya berhenti menaja sekali pun, mesti saya dapat lebih kurang RM13,000 tiap-tiap bulan, sebab tiap2 bulan orang topup, saya boleh pergi memancing tiap2 hari. Saya rasa cukuplah rezeki saya banyak tu, tetapi, apa yang saya teka sangat jauh tersasar, cuba anda lihat komisyen yang saya perolehi selepas dari tarikh tersebut...
| Aug-12 | RM 14,625.60 |
| Sep-12 | RM 15,190.66 |
| Oct-12 | RM 16,707.48 |
| Nov-12 | RM 17,324.56 |
| Dec-12 | RM 18,784.73 |
| Jan-13 | RM 20,573.28 |
| Feb-13 | RM 21,852.49 |
| Mar-13 | RM 24,895.34 |
| Apr-13 | RM 33,201.43 |
| May-13 | RM 32,864.92 |
| Jun-13 | RM 40,402.63 |
IA SEMAKIN MEMBESAR DAN MULA TAK MASUK AKAL , anda terpaksa menerima komisyen yang banyak dari ToneExcel. Terima sahajalah... tolonglah !


No comments:
Post a Comment